График обучения на 2023 год

ЛЮБОЙ СЕМИНАР НЕПОСРЕДСТВЕННО ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ:
- Каждый курс дорабатывается под заказчика;
- Преподаватель сам приедет к Вам;
- Вы сами выбираете даты и время семинара;
- Вы получаете наш фирменный раздаточный материал по каждому курсу;
- Возможно любое расширение тем курса (добавим или детализируем любой элемент курса);
- Практические занятия строятся на примерах Вашей компании.
График обучения на 2023 год по направлениям
wdt_ID | № | НАЗВАНИЕ ПРГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ | Код | Часы | Стоимость | Период проведения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Обзор требований ISO 45001:2018 | OHS-1.M1 | 8 | 12.000 | март 2023 июнь 2023 октябрь 2023 |
2 | 2 | Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на уровне требований международного стандарта ISO 45001:2018 | OHS-1 | 16 | 18.000 | март 2023 июнь 2023 октябрь 2023 |
3 | 3 | Внутренний аудит системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на соответствие требованиям международного стандарта ISO 45001:2018: | OHS-2 | 24 | 24.000 | март 2023 июнь 2023 октябрь 2023 |
4 | 3.1 | Модуль 1. Обзор требований ISO 45001:2018 | OHS-1.M1 | 8 | ||
5 | 3.2 | Модуль 2. Аудит системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья | OHS-2.M1 | 16 | ||
6 | 4 | Идентификация профессиональных опасностей предприятия и оценка их значимости | OHS-3 | 8 | 16.000 | По мере комплектования группы |
wdt_ID | № | НАЗВАНИЕ ПРГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ | Код | Часы | Стоимость | Период проведения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Обзор требований международного стандарта ISO 22000:2018 | FSMS-1.M1 | 8 | 16.000 | февраль 2023 июнь 2023 |
2 | 2 | Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции на уровне требований международного стандарта ISO 22000:2018 | FSMS-1 | 24 | 25.000 | февраль 2023 июнь 2023 |
3 | 3 | Внутренний аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22000:2018: | FSMS-2 | 24 | 25.000 | февраль 2023 июнь 2023 |
4 | 3.1 | Модуль 1. Обзор требований ISO 22000:2018 | FSMS-1.M1 | 8 | ||
5 | 3.2 | Модуль 2. Внутренний аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции | FSMS-2.M1 | 16 | ||
6 | 4 | Внедрение требований технических условий ISO/TS 22002-1:2009 в систему менеджмента безопасности пищевой продукции | FSMS-3 | 8 | 16.000 | февраль 2023 июнь 2023 |
7 | 5 | Внедрение требований технических условий ISO/TS 22002-2:2013 в систему менеджмента безопасности пищевой продукции | FSMS-6 | 8 | 16.000 | февраль 2023 июнь 2023 |
8 | 6 | Внедрение требований технических условий ISO/TS 22002-3:2011 в систему менеджмента безопасности пищевой продукции | FSMS-7 | 8 | 16.000 | февраль 2023 июнь 2023 |
9 | 7 | Внедрение требований технических условий ISO/TS 22002-4:2013 в систему менеджмента безопасности пищевой продукции | FSMS-8 | 8 | 16.000 | февраль 2023 июнь 2023 |
10 | 8 | Внедрение требований технических условий ISO/TS 22002-5:2019 в систему менеджмента безопасности пищевой продукции | FSMS-9 | 8 | 16.000 | февраль 2023 июнь 2023 |
wdt_ID | № | НАЗВАНИЕ ПРГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ | Код | Часы | Стоимость | Период проведения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Обзор требований СТО Газпром 9001:2018 | GMS-1.M1 | 8 | 16.000 | март 2023 ноябрь 2023 |
2 | 2 | Разработка и внедрение системы менеджмента качества поставщиков ПАО "Газпром" на уровне требований СТО Газпром 9001:2018 | GMS-1 | 24 | 25.000 | январь 2023 май 2023 октябрь 2023 декабрь 2023 |
3 | 3 | Внутренний аудит системы менеджмента качества поставщиков ПАО "Газпром" на соответствие требованиям СТО Газпром 9001:2018: |
GMS-2 | 24 | 25.000 | март 2023 ноябрь 2023 |
4 | 3.1 | Модуль 1. Обзор требований СТО Газпром 9001:2018 | GMS-1.M1 | 8 | ||
5 | 3.2 | Модуль 2. Внутренний аудит системы менеджмента качества поставщиков ПАО "Газпром" | GMS-2.M1 | 16 | ||
6 | 4 | Практическое применение методов структурирования функции качества (СФК) | GMS-3 | 8 | 16.000 | По мере комплектования группы |
7 | 5 | Практическое применение методов анализа последствий потенциальных несоответствий (АПН) | GMS-4 | 8 | 16.000 | По мере комплектования группы |
wdt_ID | № | НАЗВАНИЕ ПРГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ | Код | Часы | Стоимость | Период проведения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента бизнеса для предприятий железнодорожной отрасли на уровне требований ISO/TS 22163:2017 | MS-1 | 24 | 30.000 | По мере комплектования группы |
2 | 2 | Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента качества для предприятий оборонной промышленности на уровне требований ГОСТ РВ 0015-002-2012 | MS-2 | 24 | 30.000 | апрель 2023 август 2023 |
3 | 3 | Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента непрерывности бизнеса на уровне требований международного стандарта ISO 22301:2019 | MS-3 | 24 | 30.000 | По мере комплектования группы |
4 | 4 | Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента борьбы со взятничеством на уровне требований международного стандарта ISO 37001:2016 | MS-4 | 24 | 30.000 | По мере комплектования группы |
5 | 5 | Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента безопасности дорожного движения на уровне требований международного стандарта ISO 39001:2012 | MS-5 | 24 | 30.000 | По мере комплектования группы |
6 | 6 | Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента бережливого производства на уровне требований ГОСТ Р 56404-2015 | MS-6 | 24 | 30.000 | По мере комплектования группы |
7 | 7 | Разработка и внедрение рекомендаций международного стандарта ISO 26000:2010 по обеспечению социальной ответственности | MS-7 | 24 | 30.000 | По мере комплектования группы |
8 | 8 | Разработка и внедрение менеджмента рисков с учетом принципов и рекомендаций международного стандарта ISO 31000:2018 и инструментов ISO/IEC 31010:2019 | MS-8 | 24 | 30.000 | февраль 2023 июнь 2023 ноябрь 2023 |
Подать заявку на обучение